Pantalla de visualización vertical de piso digital de 43 pulgadas, pantalla LCD táctil interactiva todo en uno
Pantalla digital vertical de 43 pulgadas de pie Pantalla LCD táctil interactiva todo en uno Mesa táctil todo en uno Com
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | L42VT02 |
Tipo de interfaz | hdmi |
Control remoto | Con control remoto |
SO | ventanas |
Personalizado | Personalizado |
Tamaño personalizado | Apoyo |
Cm interactivos | Apoyo |
Logotipo personalizado | Apoyo |
Sistema Android | Apoyo |
Paquete de transporte | Caja de cartón + caja de madera |
Especificación | 694×402×1053mm |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 2000 piezas/año |
Descripción del Producto
Pantalla digital vertical de 43 pulgadas, pantalla LCD táctil interactiva todo en unoMesa todo en uno táctil
Combinando tecnología PCAP de vidrio de borde a borde con un quiosco elegante y seguro. El diseño ergonómico, junto con la PC con sistema operativo dual incorporado y la posibilidad de utilizar sin problemas una PC de terceros, distinguen esta solución de otros quioscos con pantalla táctil.
Soporte - Windows y Android
Los sistemas operativos Android y Windows se instalan opcionalmente en la PC integrada para lograr la máxima flexibilidad. Estas pantallas brindan una solución totalmente integrada, ya sea que su aplicación requiera Android o Windows.
Toque PCAP de 10 puntos
Tener hasta 10 puntos táctiles le permite manipular imágenes, acercar y alejar y realizar muchos otros gestos táctiles; muy parecido a lo que haría con una tableta doméstica. También permite que varios usuarios interactúen con la pantalla al mismo tiempo.
Uso comercial 24 horas al día, 7 días a la semana
Estas pantallas utilizan un panel LCD de calidad comercial y retroiluminación LED. Tienen la capacidad de estar en uso constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante más de 60.000 horas y no tienen botones ni controles externos para evitar manipulaciones.
Diseño personalizado
Diseños personalizados y tamaños y longitudes de pantalla personalizados disponibles a pedido
Toque CMS
Puede aprovechar nuestro CMS fácil de usar, que le permitirá crear cómodamente su propio contenido interactivo.
Tabla de especificaciones | ||
43 pulgadas | ||
Panel | Resolución | 1920x1080 |
Área de visualización (mm) | 529(Alto) × 941(V) | |
Relación de aspecto | 16:09 | |
Brillo (cd/m2) | 350 | |
Color | 16,7 millones | |
Ángulo de visión | 178° | |
Relación de contraste | 3.000:1 | |
Entradas AV | Video | HDMI, VGA |
Audio | Toma de audio (3,5 mm) | |
Fuerza | Consumo de energía (W) | 125 |
Voltaje de entrada | CA 110 ~ 240 V (50 Hz ~ 60 Hz) | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C a 60°C | |
Humedad de funcionamiento | 10% a 80% | |
Humedad de almacenamiento | 5% a 95% | |
Computadora | Formatos de medios | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) |
Resolución de medios | 1920x1080/1080x1920 | |
UPC | ARM Cortex A17 de cuatro núcleos, 1,6 GHz | |
GPU | ARM de cuatro núcleos Mali-T764 | |
RAM | DDR3 2GB | |
Almacenamiento interno | Tarjeta electrónica de 8GB | |
USB | 1 USB (OTG/HOST), 1 USB (HOST) | |
LAN | Ethernet 100M/1000M (solo versión de red) | |
Wifi | 802.11b/g/n/ac (solo versión de red) | |
SO | Android 7.1 | |
Motor gráfico | OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1 | |
Accesorios | Incluido | Software de programación, control remoto, manual de usuario |
Opcional | Actualización de red, montaje en pared, soporte de suelo/carro, montaje en techo, soporte de mesa | |
Garantía | Período de garantía | 1 año de garantía |
Apoyo técnico | Toda la vida |
Envío desde su lado o nuestro habitual:
Por vía aérea CIF al aeropuerto de destino.
Por mar CIF al puerto de destino
Productos relacionados
-
El tablero LCD de la cámara digital 4K de la pantalla táctil del LED interactúa con las pantallas digitales de la pizarra blanca
-
Exhibición video movible interior al aire libre de la publicidad del panel de pantalla de pared de las etapas LED P3.91
-
32
-
Medición de la temperatura del quiosco del dispensador de la mano del reconocimiento de cara 8 pulgadas con el sensor